INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Destacando a versatilidade dos serviços com as chapas
A AÇOFEM oferece serviços de alta precisão em corte e dobra de chapas sob medida, utilizando tecnologias avançadas como Corte Laser e Corte Plasma CNC. A tabela abaixo detalha as especificações das Chapas Grossas que trabalhamos, incluindo bitola, espessura e peso por metro quadrado. Essas informações são cruciais para definir o material ideal para o seu projeto, garantindo um resultado perfeito com nossos serviços especializados.
| Bitola | Esp (mm) | Peso (Kg/m²) |
|---|---|---|
| 30 | 0,31 | 2,44 |
| 29 | 0,34 | 2,75 |
| 28 | 0,38 | 3,05 |
| 27 | 0,42 | 3,36 |
| 26 | 0,46 | 3,66 |
| 25 | 0,53 | 4,27 |
| 24 | 0,61 | 4,88 |
| 23 | 0,68 | 5,50 |
| 22 | 0,76 | 6,11 |
| 21 | 0,84 | 6,71 |
| 20 | 0,91 | 7,33 |
| 19 | 1,06 | 8,55 |
| 18 | 1,21 | 9,77 |
| 17 | 1,37 | 10,99 |
| 16 | 1,52 | 12,21 |
| 15 | 1,71 | 13,73 |
| 14 | 1,90 | 15,26 |
| 13 | 2,28 | 18,31 |
| 12 | 2,66 | 21,36 |
| 11 | 3,04 | 24,41 |
| 10 | 3,42 | 27,47 |
| 9 | 3,80 | 30,51 |
| 8 | 4,18 | 33,57 |
| 7 | 4,55 | 36,62 |
| Bitola | Esp (mm) | Peso (Kg/m²) |
|---|---|---|
| 30 | 0,35 | 3,21 |
| 28 | 0,43 | 3,82 |
| 26 | 0,50 | 4,43 |
| 24 | 0,65 | 5,65 |
| 22 | 0,80 | 6,87 |
| 20 | 0,95 | 8,09 |
| 18 | 1,30 | 10,53 |
| 16 | 1,55 | 12,97 |
| 14 | 1,95 | 16,02 |
| 12 | 2,70 | 22,13 |
| Bitola | Esp (mm) | Peso (Kg/m²) |
|---|---|---|
| 3/16" | 4,76 | 37,35 |
| 7/32" | 5,56 | 43,57 |
| 1/4" | 6,35 | 49,80 |
| 9/32" | 7,14 | 56,02 |
| 5/16" | 7,94 | 63,25 |
| 11/32" | 8,73 | 68,47 |
| 3/8" | 9,53 | 74,70 |
| 7/16" | 11,11 | 87,14 |
| 1/2" | 12,70 | 99,59 |
| 9/16" | 14,29 | 112,05 |
| 5/8" | 15,88 | 124,49 |
| 3/4" | 19,05 | 149,39 |
Variedade e Precisão em Perfis Dobrados
Com uma ampla variedade de perfis dobrados e atendimento a projetos sob medida, de acordo com a necessidade do cliente, a AÇOFEM é a solução ideal para o seu projeto. A imagem abaixo ilustra alguns dos formatos que produzimos, utilizando tecnologia de ponta para garantir precisão e qualidade. Consulte-nos para encontrar o perfil ideal para sua aplicação.